Zahlen und Fakten
| 2010/11 | 2009/10 | gegenüber Vorjahr | ||
|---|---|---|---|---|
| Personalbestand (Personaleinheiten, ohne Lernende) | 250,9 | 253,0 | - 0,8 % | |
| Kraftwerke | 2 | 2 | ||
| Jahresproduktion | Mio. kWh | 94,8 | 107,6 | - 11,9 % |
| Verteilanlagen | ||||
| AEW Unterwerke | 26 | 26 | ||
| Transformatorenleistung | MVA | 1 531 | 1 571 | - 2,5 % |
| Mittelspannungsnetz Freileitungen | km | 489 | 490 | - 0,2 % |
| Mittelspannungsnetz Kabelleitungen | km | 777 | 770 | 0,9 % |
| AEW Transformatorenstationen | 868 | 848 | ||
| Netzabsatz | Mio. kWh | 4 094,0 | 4 099,0 | - 0,1 % |
| Finanzinformationen | ||||
| Nettoumsatz aus Stromgeschäft | Mio. CHF | 469,6 | 442,9 | 6,0 % |
| Gesamtleistung | Mio. CHF | 510,5 | 482,6 | 5,8 % |
| Unternehmensergebnis | Mio. CHF | 61,9 | 65,6 | - 5,6 % |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 63,3 | 70,3 | - 10,0 % |
| Investitionen in Sachanlagen | Mio. CHF | 39,1 | 57,0 | - 31,4 % |
| Bilanzsumme | Mio. CHF | 593,1 | 565,7 | 4,8 % |
| Eigenkapital | Mio. CHF | 437,8 | 395,5 | 10,7 % |
| Langfristiges Fremdkapital | Mio. CHF | 92,1 | 98,9 | - 6,9 % |
| Eigenfinanzierungsgrad (Eigenkapital zu Gesamtkapital) | 73,8 % | 69,9 % |



